![]() |
![]() |
|||||||
informatie: Jan van den Noort: 010-436 6014 | ||||||||
Archieven
|
![]() |
kaart Delfland
|
||||||
Oost |
kaart West
|
|||||||
Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder | ||||||||
|
||||||||
archief |
Akkerdijksche Polder 1616-1976 | |||||||
Toegang-011: J.D. van Tuyl, Inventaris archieven Akkerdijksche Polder 1616-1976 (1978) (Delft 1994) | pdf-820kb | |||||||
Polder Berkel 1858-1976 | ||||||||
Toegang-013: M.C. van Leeuwen-Canneman en P.F.A. Vrolijk, Inventaris van het Archief van het bestuur van de polder Berkel (1754) 1858-1976 (Delft, 1996) | pdf-960kb | |||||||
Tedingerbroekpolder 1605-1976 | ||||||||
Toegang-080: P. van Rheineck Leyssius-Jansen, Inventaris van het archief van de Tedingerbroekpolder 1605-1930 (‘s-Gravenhage 1941); met supplement door J.H. Streefland (‘s-Gravenhage 1964; bewerkt door J.D. van Tuyl, Delft 1981) | pdf-scan-1,5Mb | |||||||
Toegang-080: J.G.A. Jongeneel, Inventaris van het archief van het bestuur van de Tedingerbroekpolder (onder Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk) tweede gedeelte 1931-1976 (Delft, 1981; bewerkt door J.D. van Tuyl, Delft 1988) | pdf-scan-3Mb | |||||||
combinaties |
Biesland 1776-1973 |
|||||||
Bieslandse Bovenpolder 1776-1973 | ||||||||
Toegang-014: M.C. van Leeuwen-Canneman, Inventaris van het archief van de Bieslandse Bovenpolder (Delft 1974) | pdf-1,1Mb | |||||||
Polder van Biesland 1793-1976 | ||||||||
Toegang-015: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Polder van Biesland 1793-1976 (Delft 2005) | pdf-265kb | |||||||
Broekpolders 1566-1976 |
||||||||
Oude Broekpolder 1616-1877 | ||||||||
Toegang-041: J.D. van Tuyl, ‘Archief Oude Broekpolder (of Schaappolder/ Schapenolder) 1616-1877’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 14-25 | pdf-180kb | |||||||
Nieuwe Broekpolder 1566-1877 | ||||||||
Toegang-040: J.D. van Tuyl, ‘Archief Nieuwe Broekpolder 1566-1877’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 1-13 | pdf-351kb | |||||||
Droogmaking in de Oude- en in de Nieuwe Broekpolders 1864-1876 |
||||||||
Toegang-042: J.D. van Tuyl, ‘Archief Droogmaking in de Oude en de Nieuwe Broekpolder 1864-1876 (-1877)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 82-90 | pdf-145kb | |||||||
Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1877-1922 | ||||||||
Toegang-039: J.D. van Tuyl, ‘Archief Broekpolder (1875-) 1877-1922’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 26-43 | pdf-230kb | |||||||
Hoge Broekpolder 1923-1976 | ||||||||
Toegang-037: J.D. van Tuyl, ‘Archief Hoge Broekpolder (1922-) 1923-1976 (-1978)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 44-64 | pdf-270kb | |||||||
Lage Broekpolder 1923-1976 | ||||||||
Toegang-038: J.D. van Tuyl, ‘Archief Lage Broekpolder (1922-) 1923-1976 (-1978)’, In: Inventaris archieven Broekpolders (Vrijenban/Delft, Rijswijk) 1566-1976 (1978) (Delft 1997), 65-81 | pdf-225kb | |||||||
Delfgauw 1500-1976 |
||||||||
Noordpolder van Delfgauw 1587-1976 | ||||||||
Toegang-056: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Noordpolder van Delfgauw (Delft) | pdf-470kb | |||||||
Zuidpolder van Delfgauw 1500-1976 | ||||||||
Toegang-107: J. van Tuyl, Zuidpolder van Delfgauw Inventarislijst (Aanwinsten 6 aug. 1975 en 1978/77 (zp Delft 1978) met supplement * in bewerking * | pdf-scan-715kb | |||||||
Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw 1858-1976 | ||||||||
Toegang-108: G.J. Klapwijk, Inventaris van de Archieven van de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 1863-1976 (1979) en De maatschap/commissie tot droogmaking der veenplassen in den Zuidpolder van Delfgauw 1856-1863 (1864, 1879, 1884, 1903) en Deelhebbers in de onverdeelde vaste goederen gelegen in de bergboezem van de droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw 1863-1943 (Delft 2006) | pdf-410kb | |||||||
Veenplassen in de Zuidpolder van Delfgauw (Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw) | ||||||||
Toegang-127: zie inventaris Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw | zie hierboven | |||||||
Bergboezem in de Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw | ||||||||
Toegang-128: zie inventaris Droogmaking in den Zuidpolder van Delfgauw | zie hierboven | |||||||
Nootdorp 1642-1976 |
||||||||
Polder van Nootdorp 1642-1976 | ||||||||
Toegang-057: C. Postma, ‘Polder van Nootdorp, Aanwinsten 19 juni 1975 en 1977/66, Inventarislijst ‘, In: Inventarislijsten Polder van Nootdorp en Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. (zp Delft 1980), 1-45 | pdf-200kMb | |||||||
Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. 1836-1850 | ||||||||
Toegang-058: C. Postma, ‘Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a., Aanwinsten 19 juni 1975 en 1977/66, Inventarislijst ‘, In: Inventarislijsten Polder van Nootdorp en Droogmaking der Nootdorpsche Plassen c.a. (zp Delft 1980), 46-64 met supplement | pdf-1Mb | |||||||
Polder Klein Vrijenban 1811-1960 | ||||||||
Toegang-047: H.H. Scholtens, Polder Klein Vrijenban (gem. Delft), Inventarislijst (zp Delft 1981) | pdf-1,1Mb | |||||||
Pijnacker 1794-1976 |
||||||||
Oude Polder van Pijnacker 1794-1976 | ||||||||
Toegang-071: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Oude Polder van Pijnacker (Delft 2004) | pdf-685kb | |||||||
Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 1856-1976 | ||||||||
Toegang-072: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker 1856-1976 (Delft 2004) | pdf-355kb | |||||||
Nieuwe- of Drooggemaakte Polder van Pijnacker 1794-1976 | ||||||||
Toegang-049: G.J. Klapwijk, Inventaris van het archief van de Nieuwe- of Drooggemaakte Polder van Pijnacker 1794-1976 (Delft) |
pdf-1,1Mb | |||||||
Schieveen 1584-1976 |
||||||||
polder Schieveen 1584-1976 | ||||||||
Toegang-077: J.D. van Tuyl, ‘Archief van het bestuur van de polder [Schieveen]’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 1-102 | pdf-1,1Mb | |||||||
Oude Droogmakerij in Schieveen 1786-1858 | ||||||||
Toegang-125: J.D. van Tuyl, ‘ Archief van het bestuur van de Oude Drogmakerij [in de polder Schieveen], 1786-1858’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 103-110 | zie hierboven | |||||||
Nieuwe Droogmakerij "Commissie tot droogmaking van de overgebleven veenplassen in Schieveen" 1850-1858 | ||||||||
Toegang-126: J.D. van Tuyl, ‘Archief van het bestuur van de Nieuwe Droogmakerij (“Commissie tot droogmaking van de overgebleven veenplassen in Schieveen”) (1799) 1850-1858 (1861)’, In: Inventaris van de archieven van de voormalige polder Schieveen (onder Overschie / Rotterdam) 1584-1976 (Delft 1992), 111-119 | zie hierboven | |||||||
kaart Delfland Kaart Oost |